Desempenho
Fachesf-Saúde
Fachesf-Saúde IDSS 2022
O índice de Desempenho da Saúde Suplementar –
IDSS – é a avaliação de desempenho das operadoras
de planos de saúde, definida pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar – ANS.
DIMENSÃO IDSS DA OPERADORA 2022 (ANO-BASE 2021) | NOTA 0,7154 |
---|---|
1. IDQS – Qualidade em atenção à saúde | 0,7879 |
2. IDGA – Garantia de acesso | 0,6278 |
3. IDSM – Sustentabilidade no mercado | 0,7856 |
4. IDGR – Gestão de processos e regulação | 0,5500 |
Para mais informações, acesse o site da ANS aqui.
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) 2021 (ano-base 2020): 0,1765
IDSS 2021
DIMENSÃO IDSS DA OPERADORA 2021 (ANO-BASE 2020) | NOTA 0,1765 |
---|---|
IDQS – Qualidade em atenção à saúde | 0,0000 |
IDGA – Garantia de acesso | 0,0000 |
IDSM – Sustentabilidade no mercado | 0,4217 |
IDGR – Gestão de processos e regulação | 0,5000 |
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) 2020 (ano-base 2019): 0,6684
IDSS 2020
DIMENSÃO IDSS DA OPERADORA 2020 (ANO-BASE 2019) | NOTA 0,6684 |
---|---|
IDQS – Qualidade em atenção à saúde | 0,6986 |
IDGA – Garantia de acesso | 0,6528 |
IDSM – Sustentabilidade no mercado | 0,6900 |
IDGR – Gestão de processos e regulação | 0,5594 |
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) 2019 (ano-base 2018): 0,6263
IDSS 2019
DIMENSÃO IDSS DA OPERADORA 2019 (ANO-BASE 2018) | NOTA 0,6263 |
---|---|
IDQS – Qualidade em atenção à saúde | 0,4400 |
IDGA – Garantia de acesso | 0,5211 |
IDSM – Sustentabilidade no mercado | 0,9431 |
IDGR – Gestão de processos e regulação | 0,5500 |
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) 2018 (ano-base 2017): 0,4909
IDSS 2018
DIMENSÃO IDSS DA OPERADORA 2018 (ANO-BASE 2017) | NOTA 0,4909 |
---|---|
IDQS – Qualidade em atenção à saúde | 0,3397 |
IDGA – Garantia de acesso | 0,4076 |
IDSM – Sustentabilidade no mercado | 0,7057 |
IDGR – Gestão de processos e regulação | 0,5500 |
Para saber mais sobre o Programa de Qualificação de Operadoras da ANS, clique aqui.
Prazos máximos de atendimento
Confira os prazos estipulados pela
ANS e compare com os prazos de
liberação da Fachesf
Após o período de carência , o beneficiário terá direito ao atendimento, conforme segmentação do plano (se odontológico ou médico-hospitalar; se ambulatorial ou hospitalar com ou sem obstetrícia; se referência), e este atendimento deverá ocorrer dentro dos prazos máximos.
SERVIÇOS | PRAZOS(ANS dias úteis, FS dias corridos)
|
---|---|
Consulta básica – pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia | 0 7 |
Consulta nas demais especialidades | 0 14 |
Consulta/ sessão com fonoaudiólogo | 0 10 |
Consulta/ sessão com nutricionista | 0 10 |
Consulta/ sessão com psicólogo | 0 10 |
Consulta/ sessão com terapeuta ocupacional | 0 10 |
Consulta/ sessão com fisioterapeuta | 0 10 |
Consulta e procedimentos realizados em consultório/ clinica com cirurgião-dentista | 0 7 |
Serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial | 0 3 |
Demais serviços de diagnóstico e terapia em regime ambulatorial | 0,20 10 |
Procedimentos de alta complexidade (PAC) | 2,37 21 |
Atendimento em regime de hospital-dia | 5,39 10 |
Atendimento em regime de internação eletiva | 2,37 21 |
Urgência e emergência | Imediato |
Consulta de retorno | A critério do profissional responsável pelo atendimento |
Demonstrações Contábeis
A Fachesf disponibiliza, anualmente, o conjunto de Demonstrações Contábeis referentes ao balanço dos planos de assistência à saúde administrados pela Fundação. O relatório é um compilado de documentos que permitem o acompanhamento da evolução patrimonial dos planos e o detalhamento dos resultados obtidos.
A publicação do relatório, além de atender as exigências legais da Agencia Nacional de Saúde, tem o objetivo de comunicar a todos os Beneficiários o detalhamento técnico do trabalho da Fundação para garantir os melhores resultados possíveis na gestão dos planos de saúde.
Para acessar o conjunto Demonstrações Contábeis dos Planos de Assistência à Saúde de 2022, clique aqui.